Datos de la obra
Por favor selecciona la tipología de obra a valorizar.
{{ error }}
13 tipologías
Por favor selecciona la tipología de obra a valorizar.
{{ error }}
{{ error }}
Seleccione una tipología, ingrese las dimensiones y presione "Cubicar y valorizar" en la pestaña "Datos de la Obra".
{{ resultado.tipologia }}
| Item | Descripción | Un. | Cantidad | P.U. ($) | Subtotal ($) | Subtotal (UF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ cap.numero }} | {{ cap.titulo }} | {{ formato(cap.subtotal_clp) }} | {{ formato(ufDe(cap.subtotal_clp), 2) }} | |||
| {{ p.item }} | {{ p.descripcion }} | {{ p.unidad }} | {{ formato(p.cantidad, 2) }} | {{ formato(p.precio_clp) }} | {{ formato(p.subtotal_clp) }} | {{ formato(ufDe(p.subtotal_clp), 2) }} |
| {{ sub.numero }} | {{ sub.titulo }} | {{ formato(sub.subtotal_clp) }} | {{ formato(ufDe(sub.subtotal_clp), 2) }} | |||
| {{ p.item }} | {{ p.descripcion }} | {{ p.unidad }} | {{ formato(p.cantidad, 2) }} | {{ formato(p.precio_clp) }} | {{ formato(p.subtotal_clp) }} | {{ formato(ufDe(p.subtotal_clp), 2) }} |
| Resumen | $ | UF |
|---|---|---|
| Costo directo | {{ formato(resultado.resumen.costo_directo.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.costo_directo.clp), 2) }} |
| Gastos generales ({{ resultado.porcentajes.gastos_generales }}%) | {{ formato(resultado.resumen.gastos_generales.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.gastos_generales.clp), 2) }} |
| Utilidades ({{ resultado.porcentajes.utilidades }}%) | {{ formato(resultado.resumen.utilidades.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.utilidades.clp), 2) }} |
| Imprevistos ({{ resultado.porcentajes.imprevistos }}%) | {{ formato(resultado.resumen.imprevistos.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.imprevistos.clp), 2) }} |
| Costo total neto | {{ formato(resultado.resumen.neto.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.neto.clp), 2) }} |
| IVA ({{ resultado.porcentajes.iva }}%) | {{ formato(resultado.resumen.iva.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.iva.clp), 2) }} |
| TOTAL CON IVA | {{ formato(resultado.resumen.total.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.total.clp), 2) }} |
Aún no hay un cálculo realizado.
Aún no hay un presupuesto calculado para exportar.
"Exportar a PDF" abre el diálogo de impresión del navegador — elige "Guardar como PDF" como destino.
Presupuesto Estimativo
Nota: Este presupuesto corresponde a una cubicación y valorización referencial, a nivel de ingeniería conceptual. Los criterios y precios unitarios utilizados se basan en estudios y experiencias de este tipo de obras.
| Item | Descripción | Un. | Cantidad | P.U. ($) | Subtotal ($) | Subtotal (UF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ cap.numero }} | {{ cap.titulo }} | {{ formato(cap.subtotal_clp) }} | {{ formato(ufDe(cap.subtotal_clp), 2) }} | |||
| {{ p.item }} | {{ p.descripcion }} | {{ p.unidad }} | {{ formato(p.cantidad, 2) }} | {{ formato(p.precio_clp) }} | {{ formato(p.subtotal_clp) }} | {{ formato(ufDe(p.subtotal_clp), 2) }} |
| {{ sub.numero }} | {{ sub.titulo }} | {{ formato(sub.subtotal_clp) }} | {{ formato(ufDe(sub.subtotal_clp), 2) }} | |||
| {{ p.item }} | {{ p.descripcion }} | {{ p.unidad }} | {{ formato(p.cantidad, 2) }} | {{ formato(p.precio_clp) }} | {{ formato(p.subtotal_clp) }} | {{ formato(ufDe(p.subtotal_clp), 2) }} |
| Resumen | $ | UF |
|---|---|---|
| Costo directo | {{ formato(resultado.resumen.costo_directo.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.costo_directo.clp), 2) }} |
| Gastos generales ({{ resultado.porcentajes.gastos_generales }}%) | {{ formato(resultado.resumen.gastos_generales.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.gastos_generales.clp), 2) }} |
| Utilidades ({{ resultado.porcentajes.utilidades }}%) | {{ formato(resultado.resumen.utilidades.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.utilidades.clp), 2) }} |
| Imprevistos ({{ resultado.porcentajes.imprevistos }}%) | {{ formato(resultado.resumen.imprevistos.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.imprevistos.clp), 2) }} |
| Costo total neto | {{ formato(resultado.resumen.neto.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.neto.clp), 2) }} |
| IVA ({{ resultado.porcentajes.iva }}%) | {{ formato(resultado.resumen.iva.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.iva.clp), 2) }} |
| TOTAL CON IVA | {{ formato(resultado.resumen.total.clp) }} | {{ formato(ufDe(resultado.resumen.total.clp), 2) }} |
El presente desarrollo informático ha sido elaborado en el marco del estudio
"Diagnóstico Obras de Conducción, Regiones de Atacama y Coquimbo",
financiado por la Comisión Nacional de Riego
Jaime Vargas Paysen
Eugenio Tobar Espinoza
Aquaterra Ingenieros Ltda
Javier Cadenas Parra
Comisión Nacional de Riego (CNR)
Javier Rovegno Campos
Aquaterra Ingenieros Ltda
Patricio Espinoza Caniullán
Comisión Nacional de Riego (CNR)
Versión 1.1
Año 2026